Menu
WebTejo SmokePing
Pesquisar destinos
Gráficos
Qualidade da rede
Internet Services
DNS Root Servers
Carriers
Portugal
Europe
Americas
US - United States
BR - Brazil
Claro Fibra Fortaleza | AS28573
Claro Fibra Fortaleza | AS28573 IPv6
Angola Cables Fortaleza | AS37468
Angola Cables Fortaleza | AS37468 IPv6
Claro Sao Paulo | AS28573
Claro Sao Paulo | AS28573 IPv6
EdgeUno Sao Paulo | AS7195
EdgeUno Sao Paulo | AS7195 IPv6
TIM Brasil Rio de Janeiro | AS26615
TIM Brasil Rio de Janeiro | AS26615 IPv6
Claro Fibra Rio de Janeiro | AS28573
Claro Fibra Rio de Janeiro | AS28573 IPv6
TIM Brasil Brasilia | AS26615
TIM Brasil Brasilia | AS26615 IPv6
Claro Fibra Recife | AS28573
Claro Fibra Recife | AS28573 IPv6
Claro Fibra Manaus | AS28573
Claro Fibra Manaus | AS28573 IPv6
Africa
Middle East
Asia Pacific
Monitorização de latência
Claro Fibra Fortaleza | AS28573
Últimas 3 horas — lg
Últimas 30 horas — lg
Últimos 10 dias — lg
Últimos 360 dias — lg
Gráfico